বিভিন্ন ভৌত রাশির CGS, SI একক ও মাত্রা ||CGS, SI units and dimensions of various physical quantities
নমস্কার বন্ধুগন, বিভিন্ন Competitive Exam এর পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে আমরা বিভিন্ন ভৌত রাশির CGS ও SI পদ্ধতিতে কি একক তা নিয়ে প্রশ্ন এসেই থাকে। যেমন - তাপের SI একক কী? CGS পদ্ধতিতে উষ্ণতার একক কী? এই ধরনের প্রশ্ন মূলত পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয় থেকে। নিচে বিভিন্ন ভৌত রাশির একক গুলি ও মাত্রা দেওয়া রইলো। আমি আশা করছি নিচে দেওয়া ছকটি একবার পড়ে নিলে ভৌত রাশির একক থেকে যেকোনো প্রশ্ন অনায়াসে করতে পারবেন।
বিভিন্ন ভৌত রাশির একক ও মাত্রা তালিকা
ভৌত রাশি | CGS একক | SI একক | মাত্রা |
---|---|---|---|
ভর | গ্রাম | কিলোগ্রাম | M |
বল | ডাইন | নিউটন | MLT -2 |
দূরত্ব / দৈর্ঘ্য | সেন্টিমিটার | মিটার | L |
তাপ | ক্যালরি | জুল | ML 2T -2 |
উষ্ণতা | কেলভিন | সেলসিয়াস | K |
শক্তি/কার্য | আর্গ | জুল | ML 2T -2 |
ক্ষমতা | আর্গ/সেকেন্ড | জুল/সেকেন্ড | ML 2T -3 |
আয়তন | ঘন সেন্টিমিটার | ঘন মিটার | L³ |
ক্ষেত্রফল | বর্গ সেন্টিমিটার | বর্গমিটার | L² |
রোধ | ওহম | - | ML2T-3 A 1 |
রোধাঙ্ক | ওহম সেমি | ওহম মিটার | ML2T-3 A -1 |
তড়িৎ আধান | - | কুলম্ব | AT |
তড়িৎ বিভব | ভোল্ট | - | ML2T-3 l -1 |
তড়িৎ প্রবাহ | অ্যাম্পিয়ার | - | A |
চাপ | ডাইন/মিটার² | পাস্কাল বা নিউটন/মিটার² | ML-1L-2 |
বেগ | সেন্টিমিটার/সেকেন্ড | মিটার/সেকেন্ড | LT-1 |
ঘনত্ব | গ্রাম/সেন্টিমিটার³ | কিলোগ্রাম/সেন্টিমিটার³ | ML-3 |
কম্পাঙ্ক | - | হার্জ | T-1 |
ত্বরণ | সেন্টিমিটার/সেকেন্ড² | মিটার/সেকেন্ড² | LT-2 |
লীনতাপ | ক্যালোরি/গ্রাম | জুল/কিলোগ্রাম | M0L2T-2 |
কোণ | - | রেডিয়ান | - |
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন প্রশ্ন উত্তর
১. কোণ এর SI একক কী ?
উঃ রেডিয়ান।
২. SI পদ্ধতিতে তাপের একক কী?
উঃ জুল।
২. CGS ও SI পদ্ধতিতে উষ্ণতার একক কী?
উঃ CGS পদ্ধতিতে উষ্ণতার একক - কেলভিন,
SI পদ্ধতিতে উষ্ণতার একক - সেলসিয়াস।
File Name: বিভিন্ন ভৌত রাশির একক.pdf
File Formet: PDF
Number Of Pages: 2
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন