বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণকারী দেশ ও সাল তালিকা PDF
নমস্কার বন্ধুগন, এই পোস্টটিতে ইয়াশ, তিতলি, হুদহুদ ইত্যাদি ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণকারী দেশ এবং সেই ঘূর্ণিঝড় কত সালে হয় তার একটি তালিকা দেওয়া হল। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য এইসকল ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ কোন দেশ করেছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন :- ইয়াশ ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ কোন দেশ করে ?, ফণী ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ করে কোন দেশ ? , হুদহুদ ঘূর্ণিঝড় কত সালে হয় ? ইত্যাদি প্রশ্ন সাধারণত পরীক্ষায় এসে থাকে।
ঘূর্ণিঝড়ের নাম | সাল | নামকরণকারী দেশ |
---|---|---|
অগ্নি | 2004 | ভারত |
বায়ু | 2019 | |
সাগর | 2018 | |
মেঘ | 2015 | |
আকাশ | 2007 | |
জল | 2010 | |
বিজলী | 2009 | |
লেহার | 2013 | |
গতি | 2020 | |
নীলোফার | 2014 | পাকিস্থান |
নার্গিস | 2008 | |
তিতলি | 2018 | |
লায়লা | 2010 | |
বুলবুল | 2019 | |
ফানুস | 2005 | |
ভরদহ | 2016 | |
নীলম | 2012 | |
ফণী | 2019 | বাংলাদেশ |
অনিল | 2004 | |
নিশা | 2018 | |
গিরি | 2010 | |
অক্ষি | 2017 | |
হেলেন | 2013 | |
চপলা | 2015 | |
নিগস | 2020 | |
হুদহুদ | 2014 | ওমান |
ইয়াস | 2021 | |
বাজ | 2005 | |
ওয়ার্ড | 2010 | |
মুরজান | 2012 | |
মহা | 2019 | |
লুবান | 2018 | |
নাদা | 2016 | |
সিডর | 2007 | |
অশনি | 2022 | শ্রীলংকা |
গাজা | 2018 | |
রেশমি | 2008 | |
মালা | 2006 | |
পবন | 2019 | |
অশীরি | ___ | |
জিগাম | ___ | |
মারুথা | 2017 | |
মহাসেন | 2013 | |
বান্দু | 2010 | |
আসোবা | ___ | |
প্রিয়া | ___ | |
আমফান | 2020 | থাইল্যান্ড |
মোরা | 2017 | |
ফাইলিন | 2013 | |
মুকদা | 2006 | |
খাইমুক | 2008 | |
পেটাই | 2018 | |
কোমেন | 2015 | |
রোয়ানু | 2016 | |
পিয়ার | ___ | মায়ানমার |
ফিয়ান | 2009 | |
ইয়েমেন | 2007 | |
থানে | 2011 | |
কিয়ান্ট | 2016 | |
কিয়ার | 2019 | |
ডায়ে | 2018 | |
নানৌক | 2014 | |
টাইকটে | 2021 | |
জাওয়াদ | 2021 | সৌদি আরব |
আইলা | 2009 | মালদ্বীপ |
গনু | 2007 | |
কিইলা | ___ | |
হিবারু | 2018 | |
মাদি | 2013 | |
মেকুনু | 2018 | |
হিকা | 2019 | |
মোচা/ মোকা | 2023 | ইয়েমেন |
আরও পড়ুন....
কয়েকটি প্রশ্ন উত্তর দেওয়া রইলো
১. হুদহুদ ঘূর্ণিঝড়টি কত সালে হয় ?
উঃ 2014 সালে।
২. হুদহুদ ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ কোন দেশ করে ?
উঃ ওমান।
৩. কোন দেশ আমফান ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ করে ?
উঃ থাইল্যান্ড।
৪. ফনী ঘূর্ণিঝড়ের নাম কোন দেশ দেই ?
উঃ বাংলাদেশ।
৫. তিতলি ঘূর্ণিঝড় কত সালে হয় ?
উঃ 2018 সালে।
File Name: বিভিন্ন দেশের সংবাদ সংস্থার তালিকা.pdf
File Formet: PDF
Number Of Pages: 5
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন